地址:上海市浦东新区新川路492号外贸大厦3508室
型式 | 系列 | 最高压力 (bar) | 最大排量 (ml/rev) | 重量 | 页次 | |||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg | ||||
中等载荷 | 单联 | TB | 190 | 40 | 7.0 | 2 - 3 | ||||
SDV10 | 175 | 23 | 4.5-6.8 | 2 - 4 | ||||||
SDV20 | 175 | 42 | 7.3-8.2 | |||||||
双联 | SDV2010 | 175 | 175 | 42 | 23 | 13.6 | 2 - 6 | |||
SDV2020 | 175 | 175 | 42 | 42 | 15.9 | |||||
高性能 / 重载 工业用及 行走机械用 | 单联 | 320 | 50 | 23.0 | 2 - 15 | |||||
T6C | 280 | 100 | 15.7 | |||||||
T7D(S) | 300 | 158 | 26.0 | |||||||
T7E(S) | 240 | 269 | 43.3 | |||||||
双联 | T7BB(S) | 320 | 320 | 50 | 50 | 2 - 17 | ||||
T67CB | 280 | 300 | 100 | 50 | 26.0 | |||||
280 | 280 | 100 | 100 | 26.0 | ||||||
T7DB(S) | 250 | 300 | 158 | 50 | 38.6 | |||||
250 | 280 | 158 | 100 | 38.6 | ||||||
T7DD(S) | 250 | 250 | 158 | 158 | 56.0 | |||||
T7EB(S) | 240 | 300 | 269 | 50 | 55.0 | |||||
T67EC | 240 | 280 | 269 | 100 | 55.0 | |||||
T7ED | 240 | 250 | 269 | 158 | 66.0 | |||||
三联 | T7BBA(S) | 300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 22 | 43.0 | 2 - 21 | |
T67CBA(S) | 280 | 300 | 300 | 100 | 50 | 22 | 43.0 | |||
T67DBB | 250 | 300 | 300 | 158 | 50 | 50 | 61.0 | |||
T67DCB | 250 | 280 | 300 | 158 | 100 | 50 | 61.0 | |||
T67DCC | 250 | 280 | 280 | 158 | 100 | 100 | 61.0 | |||
T7DDB(S) | 250 | 250 | 300 | 158 | 158 | 50 | 66.0 | |||
T67DDCS | 250 | 250 | 280 | 158 | 158 | 100 | 66.0 | |||
T7EDB(S) | 240 | 250 | 300 | 269 | 158 | 50 | 102.0 | |||
T67EDC(S) | 240 | 250 | 280 | 269 | 158 | 100 | 102.0 | |||
单联 (带尾驱动) | T6CR | 280 | 100 | 17.1 | 2 - 25 | |||||
T7DR(S) | 250 | 158 | 31.0 | |||||||
T7ER(S) | 240 | 269 | 39.1 | |||||||
双联 (带尾驱动) | T7EE(S) | 240 | 240 | 269 | 269 | 95.0 | 2 - 27 | |||
三联 (带尾驱动) | T67DCCR | 250 | 280 | 280 | 158 | 100 | 100 | 62.0 | 2 -29 | |
T67EDCR | 240 | 250 | 280 | 269 | 158 | 100 | 102.0 | |||
混合泵 | 双联 | T6H20B | 280 | 300 | 43 | 50 | 37.0 | 2 - 36 | ||
T6H20C | 280 | 280 | 43 | 100 | 37.0 | |||||
T6H29B | 210 | 300 | 62 | 20 | 49.0 | |||||
210 | 280 | 62 | 100 | 49.0 | ||||||
T6H29D | 210 | 250 | 62 | 158 | 60.0 | |||||
尾驱动泵选型表 ................................................................................................................................................................ | 2 - 40 | |||||||||
油口配置选项表 ................................................................................................................................................................ | 2 - 41 | |||||||||
C5,R5 系列法兰式液压阀............................................................................................................................................. | 2 - 44 | |||||||||
性能曲线及换/修备选件(泵芯组件、传动轴组件、密封件)............................................................................. | 2 - A1 |
由于产品在不断更新,相应的技术参数随时会有改动。若需最新数据,请参考有关技术文档。 2 - 1 |